| Igel, Andreas (Bürgermeister) | fraktionslos |
| Brosig, Odette (Vorsitzende) | SPD |
| Balogh, Thomas Reinhard | AfD |
| Biesecke, Renate Ursula | SPD |
| Bleifuhs, Benno | CDU |
| Finke, Ronald | AfD |
| Fritzsch, Michael | Bündnis90/Grüne.Vereinte.WfLU |
| Hölscher, Steffen | SPD |
| Hübener, Robert Stefan | FDP |
| Kallmeyer, Uwe | SPD |
| Kollert, André Emil | fraktionslos |
| Kühlewind, Iven | Familie und Sport in LU |
| Kuwald, Mario | AfD |
| Laag, Niels | Familie und Sport in LU |
| Lange, Jennifer | SPD |
| Laubinger, Detlef | CDU |
| Linke, Angelika | Die Linke/FiLu |
| Lutz, Gregor | CDU |
| Morszeck, Rene | AfD |
| Mund, Cindy | Familie und Sport in LU |
| Pape, Silvio | Die Linke/FiLu |
| Penquitt, Marcel | SPD |
| Persky, Martino | CDU |
| Priefert, Frank | SPD |
| Sobota, Nuno | B90/Grüne-Vereinte.WfLU |
| Thielicke, Sven | SPD |
| Völker, Lisa-Marie | FREIE WÄHLER Ludwigsfelde |
| Williams, Michael John | AfD |
| Wodtke, Angelika | Die Linke/FiLu |
| Wuscher, Katja | CDU |
| Wylegalla, Jens | FREIE WÄHLER Ludwigsfelde |
| Anzahl: 31 |
IDAHOBIT* (Internationaler Tag gegen Homophobie, Biphobie und Transphobie). Die Rechte queerer Menschen geraten weltweit immer stärker unter [...]
Die Bundesregierung hat mit dem heutigen Gesetzentwurf für ein Gebäudemodernisierungsgesetz ein Comeback für fossil betriebene Heizungen [...]
Die aktuellen Umfragezahlen aus Sachsen-Anhalt sind extrem besorgniserregend. Die AfD steht wenige Sitze vor einer absoluten Mehrheit. Wenn wir [...]