Igel, Andreas (Bürgermeister) | fraktionslos |
Brosig, Odette (Vorsitzende) | SPD |
Balogh, Thomas Reinhard | AfD |
Biesecke, Renate Ursula | SPD |
Bleifuhs, Benno | CDU |
Finke, Ronald | AfD |
Fritzsch, Michael | Bündnis90/Grüne.Vereinte.WfLU |
Hölscher, Steffen | SPD |
Hübener, Robert Stefan | FDP |
Kallmeyer, Uwe | SPD |
Kollert, André Emil | fraktionslos |
Kühlewind, Iven | Familie und Sport in LU |
Kuwald, Mario | AfD |
Laag, Niels | Familie und Sport in LU |
Lange, Jennifer | SPD |
Laubinger, Detlef | CDU |
Linke, Angelika | Die Linke/FiLu |
Lutz, Gregor | CDU |
Morszeck, Rene | AfD |
Mund, Cindy | Familie und Sport in LU |
Pape, Silvio | Die Linke/FiLu |
Penquitt, Marcel | SPD |
Persky, Martino | CDU |
Priefert, Frank | SPD |
Sobota, Nuno | B90/Grüne-Vereinte.WfLU |
Thielicke, Sven | SPD |
Völker, Lisa-Marie | FREIE WÄHLER Ludwigsfelde |
Williams, Michael John | AfD |
Wodtke, Angelika | Die Linke/FiLu |
Wuscher, Katja | CDU |
Wylegalla, Jens | FREIE WÄHLER Ludwigsfelde |
Anzahl: 31 |
CDU/CSU und SPD haben das Ergebnis ihrer Sondierungen veröffentlicht. Mit dem geplanten Finanzpaket wollen sie diverse, teils klimaschädliche [...]
Bei der Bundestagswahl am 23. Februar haben wir, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, mit 11,6 Prozent unser zweitbestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl [...]
Am Sonntag, den 06. April 2025 findet unser Länderrat in Berlin statt. Hier findest du alle Infos dazu.